🪙 inserta una moneda
Prepago, facturado por segundo, siempre mostrado por hora y máx. por mes. Sin facturas persiguiéndote, sin sorpresas — cuando el monedero dice 5 €, gastas 5 €.
⚓ tamaños de barco
| barco | tamaño | ≈ / mes | ideal para |
|---|---|---|---|
| dinghy | 0.25 vCPU / 512 MB | €2 | proyectos personales, webhooks, bots |
| sloop | 1 vCPU / 2 GB | €8 | el barco estándar — la mayoría de apps viven aquí |
| cutter | 2 vCPU / 4 GB | €16 | apps con tráfico, bases de datos pequeñas |
| freighter | 4 vCPU / 16 GB | €48 | cargas pesadas, colas grandes |
| tanker | 8 vCPU / 32 GB | €96 | todo el equipo — contáctanos más allá de esto |
🧮 traza tu rumbo
Facturado por segundo — la cifra mensual es un tope, no un compromiso. Escala a cero y no pagues nada.
📜 cada medidor
| medidor | precio | notas |
|---|---|---|
| Shared vCPU | €4 / vCPU-month | ~€0.0055/h · ¼-vCPU granularity |
| RAM | €2 / GB-month | ~€0.0028/GB-h · ladder 256 MB → 32 GB, doubling |
| Volume storage | €0.10 / GB-month | encrypted (LUKS), per-volume keys |
| Backup storage | €0.05 / GB-month | encrypted, exportable, verifiable |
| Hub (registry) storage | €0.20 / GB-month | private image hub |
| Egress | 100 GB free / project / month, then €0.01/GB | ingress always free |
| Dedicated IPv4 | €3 / month | raw TCP, your own address |
| Managed SMTP | €0.001 / accepted email | DKIM-signed, rate-limited |
| Domains | registrar cost + €2 margin | search, buy, autorenew from the CLI |
❓ preguntas desde la cofa
¿Cómo funciona la facturación por segundo?
Prepagas un monedero; el uso se descuenta de forma continua por segundo de vCPU, RAM y almacenamiento. Cada precio se muestra por hora Y como tope máx-por-mes, así que nunca hay sorpresas.
¿Qué pasa cuando se agota mi monedero?
Recibes avisos a 7 días, 3 días, 24 horas y 1 hora de autonomía estimada. En cero tienes 24 horas de gracia antes de que las apps se detengan. Volúmenes, copias y dominios se conservan.
¿Hay un plan gratuito?
Cada proyecto recibe 100 GB de egress gratis al mes, y el barco más pequeño (el dinghy) cuesta unos 2 €/mes — un café.
¿Qué es un barco?
Un tamaño preestablecido en nuestra escalera de recursos: del dinghy de ¼ de vCPU al tanker de 8 vCPU. También puedes combinar vCPU y RAM libremente en pasos de ¼ de vCPU y potencias de dos para la RAM.