🪙 insérez une pièce
Prépayé, facturé à la seconde, toujours affiché par heure et max par mois. Pas de factures qui vous courent après, pas de surprises — quand le portefeuille dit 5 €, vous dépensez 5 €.
⚓ tailles de bateau
| bateau | taille | ≈ / mois | idéal pour |
|---|---|---|---|
| dinghy | 0.25 vCPU / 512 MB | €2 | projets perso, webhooks, bots |
| sloop | 1 vCPU / 2 GB | €8 | le bateau standard — la plupart des apps vivent ici |
| cutter | 2 vCPU / 4 GB | €16 | apps chargées, petites bases de données |
| freighter | 4 vCPU / 16 GB | €48 | charges lourdes, grosses files |
| tanker | 8 vCPU / 32 GB | €96 | le grand jeu — contactez-nous au-delà |
🧮 tracez votre route
Facturé à la seconde — le montant mensuel est un plafond, pas un engagement. Réduisez à zéro et ne payez rien.
📜 chaque compteur
| compteur | prix | notes |
|---|---|---|
| Shared vCPU | €4 / vCPU-month | ~€0.0055/h · ¼-vCPU granularity |
| RAM | €2 / GB-month | ~€0.0028/GB-h · ladder 256 MB → 32 GB, doubling |
| Volume storage | €0.10 / GB-month | encrypted (LUKS), per-volume keys |
| Backup storage | €0.05 / GB-month | encrypted, exportable, verifiable |
| Hub (registry) storage | €0.20 / GB-month | private image hub |
| Egress | 100 GB free / project / month, then €0.01/GB | ingress always free |
| Dedicated IPv4 | €3 / month | raw TCP, your own address |
| Managed SMTP | €0.001 / accepted email | DKIM-signed, rate-limited |
| Domains | registrar cost + €2 margin | search, buy, autorenew from the CLI |
❓ questions depuis la hune
Comment fonctionne la facturation à la seconde ?
Vous préchargez un portefeuille ; l'usage est déduit en continu à la seconde de vCPU, RAM et stockage. Chaque prix est affiché par heure ET comme plafond max-par-mois, donc jamais de surprise.
Que se passe-t-il quand mon portefeuille est vide ?
Vous recevez des alertes à 7 jours, 3 jours, 24 heures et 1 heure d'autonomie estimée. À zéro, vous avez 24 heures de délai avant l'arrêt des apps. Volumes, sauvegardes et domaines sont conservés.
Existe-t-il une offre gratuite ?
Chaque projet reçoit 100 Go d'egress gratuits par mois, et le plus petit bateau (le dinghy) coûte environ 2 €/mois — un café.
Qu'est-ce qu'un bateau ?
Une taille prédéfinie sur notre échelle de ressources : du dinghy à ¼ de vCPU au tanker à 8 vCPU. Vous pouvez aussi mélanger librement vCPU et RAM par pas de ¼ de vCPU et puissances de deux pour la RAM.